
OTOBERITA.com – Pusing ketika ingin membeli sebuah mobil baik itu bekas atau baru. Hal ini memang cukup lumrah terjadi karena selain memikirkan budget yang ada, juga harus pintar memilih mobil bekas berkualitas agar tidak rugi di kemudian hari.
Bahkan kini harga mobil ayla bekas di pasaran otomotif Indonesia terbilang murah sekali, kabarnya harga sudah jatuh banget. Diketahui mobil Ayla merupakan sebuah produk mobil buatan Daihatsu yang telah menyasar segmentasi LCGC atau dikenal dengan Low Cost Green Car.
Mobil Daihatsu Ayla masuk kategori City Car bermesin 1.000cc dan hingga kini masih banyak peminatnya. Mobil ini dimensinya cukup mungil alias kecil dan proses penjualan bekasnya cukup mudah dibandingkan dengan deretan mobil LCGC tujuh penumpang.
Harga Mobil Ayla Bekas Second
Lantas, berapa harga mobil ayla bekas second terbaik? Untuk harga mobil Ayla Bekas second produksi tahun 2014 tipe M/T masih dibanderol sekitar Rp 98 Jutaan. Sedangkan harga mobil ayla matic bekas atau tipe A/T 2013 berlabel harga Rp 90 Jutaan.
Dan harga mobil bekas Ayla paling murah yaitu Rp 45 Jutaan, untuk generasi mobil Ayla tahun 2003-2004. Berikut di bawah ini list daftar harga daihatsu ayla bekas di bawah 100 jutaan yang lengkap dikutip dari berbagai sumber di media online otomotif Indonesia.
Tipe Mobil | Kapasitas Mesin | Tahun Pembuatan | Harga Mobil |
---|---|---|---|
X M/T | 1000cc | 2003 | Rp 45 juta |
R A/T | 1000cc | 2004 | Rp 65 juta |
D M/T | 1000cc | 2013 | Rp 55 juta |
M A/T | 1000cc | 2013 | Rp 60 juta |
M M/T | 1000cc | 2013 | Rp 60 juta |
X A/T | 1000cc | 2013 | Rp 70 juta |
X M/T | 1000cc | 2013 | Rp 70 juta |
D M/T | 1000cc | 2014 | Rp 65 juta |
M A/T | 1000cc | 2014 | Rp 70 juta |
M M/T | 1000cc | 2014 | Rp 70 juta |
X A/T | 1000cc | 2014 | Rp 80 juta |
D M/T | 1000cc | 2015 | Rp 75 juta |
M A/T | 1000cc | 2015 | Rp 80 juta |
M M/T | 1000cc | 2015 | Rp 80 juta |
X A/T | 1000cc | 2015 | Rp 90 juta |
X M/T | 1000cc | 2015 | Rp 90 juta |
D M/T | 1000cc | 2016 | Rp 85 juta |
M A/T | 1000cc | 2016 | Rp 90 juta |
M M/T | 1000cc | 2016 | Rp 90 juta |
X A/T | 1000cc | 2016 | Rp 95 juta |
X M/T | 1000cc | 2016 | Rp 95 juta |
D M/T Facelift | 1000cc | 2017 | Rp 100 juta |
M M/T Facelift | 1000cc | 2017 | Rp 90 juta |
R M/T Facelift | 1200cc | 2017 | Rp 110 juta |
X A/T | 1000cc | 2017 | Rp 100 juta |
X M/T | 1000cc | 2017 | Rp 100 juta |
M M/T Facelift | 1000cc | 2018 | Rp 95 juta |
X A/T Facelift | 1200cc | 2018 | Rp 110 juta |
X M/T Facelift | 1200cc | 2018 | Rp 110 juta |
Catatan :
- Daftar harga mobil Ayla bekas mulai dari tahun 2003 hingga 2018 di atas hasil dari rangkuman pedagang mobil bekas Area Jakarta dan Sekitarnya.
- Harga juga tergantung dari kondisi mobil bekas Ayla sendiri.
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah.
Dengan melihat rangkuman daftar harga mobil Ayla bekas di atas bisa menjadi referensi ketika ingin memilih untuk beli mobil bekas seri Ayla milik Daihatsu. Jangan lupa pantau terus berita terbaru dari OTOBERITA.com – Situs Halaman Berita Otomotif.